tarifas casas apartamento sant'alessio siculo messina sicilia apartamento

Cambiar idioma:           ¿Ya está registrado? Iniciar  |  Registro
Apartamento
Location: via lungomare - 98030 Sant'Alessio siculo (messina)
Estado Periodo Semanal La noche de fin de semana Diario Estancia mínima
Libre desde 02/06/2012 al 16/06/2012 € 400     0
Libre desde 16/06/2012 al 23/06/2012 € 450     0
Libre desde 23/06/2012 al 30/06/2012 € 500     0
Ocupado desde 1/07/2012 al 27/07/2012       0
Libre desde 28/07/2012 al 01/09/2012 € 700     0
Libre desde 1/09/2012 al 8/09/2012 € 600     0
Libre desde 8/09/2012 al 15/09/2012 € 500     0
Libre desde 15/09/2012 al 29/09/2012 € 450     0


Libre    Ocupado    Nueva oferta    Reserva avanzada    Estancia larga   
 
Mayo 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Junio 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Julio 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 
Agosto 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Septiembre 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Octubre 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Noviembre 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
Diciembre 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
Enero 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Febrero 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
 
Marzo 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Abril 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Mayo 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Junio 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Julio 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Agosto 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Condiciones de alquiler
Estancia mínima diaria 0  dias
Estancias cortas si
Tarifas para la variable número de personas no
Requiere un depósito en la reserva si
Suplemento para la limpieza antes de la salida si
Clave de la entrega por el propietario si
Propietario presente en el sitio si
Impuesto turístico incluido en el precio No aplica
Descuentos en relación a la duración de su estancia si
El pago por Dinero al Contado Giro bancario
Inicio   |   Filosofia   |   Contactos   |   Servicios   |   Política   |   Socios   |   FAQ   |   Licencia   |   Términos & Condiciones
Copyright © Dwell Vacation. All Rights Reserved. Powered by netskin.net