tarifas cama y desayuno turismo rural cropani catanzaro calabria turismo rural

Cambiar idioma:           ¿Ya está registrado? Iniciar  |  Registro
Turismo rural
Location: via nobile - 88050 cropani (Catanzaro)
Estado Periodo Semanal La noche de fin de semana Diario Estancia mínima
Libre desde 06/06/2009 al 20/06/2009 € 290 € 110 € 59 Una settimana
Libre desde 27/06/2009 al 29/06/2009   € 55   Weekend
Libre desde 25/07/2009 al 01/08/2009 € 360     Una settimana
Libre desde 01/08/2009 al 08/08/2009 € 550     Una settimana
Libre desde 08/08/2009 al 15/08/2009 € 600     Una settimana
Libre desde 22/08/2009 al 29/08/2009 € 450     Una settimana
Libre desde 29/08/2009 al 05/09/2009 € 380     Una settimana
Libre desde 05/09/2009 al 12/09/2009 € 330 € 90 € 55 Weekend
Libre desde 12/09/2009 al 23/12/2009 € 285 € 90 € 53 0
Libre desde 03/01/2010 al 05/06/2010 € 285 € 90 € 53 0


Libre    Ocupado    Nueva oferta    Reserva avanzada    Estancia larga   
 
Mayo 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Junio 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Julio 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 
Agosto 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Septiembre 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Octubre 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Noviembre 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
Diciembre 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
Enero 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Febrero 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
 
Marzo 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Abril 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Mayo 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Junio 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Julio 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Agosto 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Estado Periodo Semanal La noche de fin de semana Diario Estancia mínima
Libre desde 06/06/2009 al 20/06/2009 € 400 € 135 € 68 Una settimana
Libre desde 27/06/2009 al 04/07/2009 € 420     Una settimana
Libre desde 29/08/2009 al 05/09/2009 € 440     Una settimana
Libre desde 05/09/2009 al 12/09/2009 € 410     Una settimana
Libre desde 12/09/2009 al 03/10/2009 € 370 € 125 € 67 Weekend
Libre desde 03/10/2009 al 23/12/2009 € 350 € 120   Weekend


Libre    Ocupado    Nueva oferta    Reserva avanzada    Estancia larga   
 
Mayo 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Junio 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Julio 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 
Agosto 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Septiembre 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Octubre 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Noviembre 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
Diciembre 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
Enero 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Febrero 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
 
Marzo 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Abril 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Mayo 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Junio 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Julio 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Agosto 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Estado Periodo Semanal La noche de fin de semana Diario Estancia mínima
Libre desde 06/06/2009 al 20/06/2009 € 310 € 120 € 63 Weekend
Libre desde 27/06/2009 al 11/07/2009 € 380     Una settimana
Libre desde 25/07/2009 al 01/08/2009 € 500     Una settimana
Libre desde 01/08/2009 al 08/08/2009     € 95 Una settimana
Libre desde 08/08/2009 al 15/08/2009     € 100 Una settimana


Libre    Ocupado    Nueva oferta    Reserva avanzada    Estancia larga   
 
Mayo 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Junio 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Julio 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 
Agosto 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Septiembre 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Octubre 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Noviembre 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
Diciembre 2012
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
Enero 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
Febrero 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
 
Marzo 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Abril 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Mayo 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
Junio 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Julio 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Agosto 2013
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Condiciones de alquiler
Estancia mínima diaria 0  dias
Estancias cortas si
Tarifas para la variable número de personas no
Requiere un depósito en la reserva si
Suplemento para la limpieza antes de la salida no
Clave de la entrega por el propietario si
Propietario presente en el sitio si
Impuesto turístico incluido en el precio si
Descuentos en relación a la duración de su estancia si
El pago por Giro postal Tarjeta de crédito Dinero al Contado Giro bancario
Inicio   |   Filosofia   |   Contactos   |   Servicios   |   Política   |   Socios   |   FAQ   |   Licencia   |   Términos & Condiciones
Copyright © Dwell Vacation. All Rights Reserved. Powered by netskin.net